Scheda tecnica di prodotto:
PTFE
Tipo di materiale:
politetrafluoroetilene termoplastico estruso
Caratteristiche:
conosciuto per le spiccate caratteristiche di resistenza alla aggressione chimica e alle altissime temperature, ma anche per le ridotte caratteristiche meccaniche, ridotto resistenza alla compressione e all’usura e modesta stabilità dimensionale, evidenzia rispetto alle altre materie plastiche un peso specifico più levato
Impiego:
guarnizioni, anelli tenuta, protezioni al calore, pattini, raschiatori, impiegati anche ad alta temperatura
Assortimento:
tondi tubi manicotti e lastre e particolari a disegno
Assortimento:
| Meccaniche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Densità | 2.18 | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 |
| Carico di snervamento | 10 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Allungamento a rottura | 380 | % | DIN EN ISO 527 |
| Modulo elastico a trazione | 750 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Modulo elastico a flessione | 540 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistenza a flessione | 6 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistenza all’urto | N.R. | kJ/m2 | DIN EN ISO 179 |
| Resistenza all’urto con intaglio | 16 | kJ/m2 | DIN EN ISO 179 |
| Durezza con penetrazione della sfera H358/30 | 30 | MPa | ISO 2039-1 |
| Creep test di trazione: 1% allungamento | 1.5 | MPa | DIN 53 444 |
| Coefficiente di attrito dinamico a secco su acciaio lucido | 0.08 | ||
| Valore di usura a secco su acciaio | 21.00 | μm/km | |
| Termiche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Temperatura di fusione | 327 | °C | DIN EN ISO 3146 |
| Conducibilità termica | 0.23 | W/(K*m) | DIN 52 612 |
| Specific thermal capacity | 1 | J/(g*K) | |
| Coefficiente di espansione lineare | 18-20 | 10–5*K–1 | |
| Gamma delle temperature di utilizzo per lungo periodo | -200+260 | °C | |
| Gamma delle temperature di utilizzo per breve periodo | 280 | °C | |
| Comportamento al fuoco | V-0 | UL 94 | |
| Elettriche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Costante dielettrica | 2.1 | IEC 250 | |
| Fattore di perdita dielettrica | 0.0005 | IEC 250 | |
| Resistività di volume | 1018 | Ω | IEC 93 |
| Resistività di superficie IEC 93 | 1017 | Ω*cm | IEC 93 |
| Rigidità dielettrica | 40 | kV/mm | IEC 243 |
| Varie | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Assorbimento umidità in aria a saturazione | < 0.01 | % | DIN 53715 |
| Assorbimento acqua a saturazione | < 0.01 | % | DIN EN ISO 62 |
