Scheda tecnica di prodotto:
PET
Tipo di materiale:
poliestere termoplastico cristallino estruso
Caratteristiche:
colore naturale opaco, con una eccellente stabilità dimensionale, ridottissimo assorbimento di umidità, eccezionali proprietà dielettriche.
Alta durezza ed elevata resistenza all’usura ed alla compressione
Impiego:
boccole e pattini particolarmente sollecitati, ingranaggi, è possibile realizzare particolari con tolleranze ristrette
Assortimento:
tondi, tubi, lastre e particolari a disegno.
Assortimento:
| Meccaniche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Densità | 1.38 | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 |
| Carico di snervamento | 80 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Allungamento a rottura | 20 | % | DIN EN ISO 527 |
| Modulo elastico a trazione | 3200 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Modulo elastico a flessione | 2600 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistenza a flessione | 125 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistenza all’urto | 80 | kJ/m2 | DIN EN ISO 179 |
| Resistenza all’urto con intaglio | >4 | kJ/m2 | DIN EN ISO 179 |
| Durezza con penetrazione della sfera H358/30 | 140 | MPa | ISO 2039-1 |
| Creep test di trazione: 1% allungamento | 13 | MPa | DIN 53 444 |
| Coefficiente di attrito dinamico a secco su acciaio lucido | 0.25 | ||
| Valore di usura a secco su acciaio | 0.35 | μm/km | |
| Termiche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Temperatura di fusione | 255 | °C | DIN EN ISO 3146 |
| Conducibilità termica | 0.24 | W/(K*m) | DIN 52 612 |
| Specific thermal capacity | 1.1 | J/(g*K) | |
| Coefficiente di espansione termica lineare | 7-8 | 10–5*K–1 | |
| Gamma delle temperature di utilizzo per lungo periodo | -20+100 | °C | |
| Gamma delle temperature di utilizzo per breve periodo | 160 | °C | |
| Comportamento al fuoco | HB | UL 94 | |
| Elettriche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Costante dielettrica | 3.6 | IEC 250 | |
| Fattore di perdita dielettrica | 0.008 | IEC 250 | |
| Resistività di volume | 1016 | Ω | IEC 93 |
| Resistività di superficie | 1014 | Ω*cm | IEC 93 |
| Rigidità dielettrica | 40 | kV/mm | IEC 243 |
| Varie | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Assorbimento umidità in aria a saturazione | 0.25 | % | DIN 53715 |
| Assorbimento acqua a saturazione | 0.5 | % | DIN EN ISO 62 |
