Scheda tecnica di prodotto:
POM C
Tipo di materiale:
poliOssiMetilene termoplastico estruso
Caratteristiche:
evidenzia un elevato livello di stabilità e rigidità e buone proprietà di scorrimento e resistenza all’usura, basso livello di assorbimento di umidità, buona stabilità dimensionale, resistenza alla fatica, eccellenti lavorabilità alla macchina utensile
Impiego:
boccole, ingranaggi, ugelli, sedi valvole spintori, rulli che operano anche in ambienti umidi
Assortimento:
tondi, tubi, lastre e particolari a disegno
Assortimento:
| Meccaniche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Densità | 1.41 | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 |
| Carico di snervamento | 65 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Allungamento a rottura | 40 | % | DIN EN ISO 527 |
| Modulo elastico a trazione | 3000 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Modulo elastico a flessione | 2900 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistenza a flessione | 115 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistenza all’urto | N.R. | kJ/m2 | DIN EN ISO 179 |
| Resistenza all’urto con intaglio | >10 | kJ/m2 | DIN EN ISO 179 |
| Durezza con penetrazione della sfera H358/30 | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
| Creep test di trazione: 1% allungamento | 13 | MPa | DIN 53 444 |
| Coefficiente di attrito dinamico a secco su acciaio lucido | 0.32 | ||
| Valore di usura a secco su acciaio | 8.9 | μm/km | |
| Termiche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Temperatura di fusione | 168 | °C | DIN EN ISO 3146 |
| Conducibilità termica | 0.31 | W/(K*m) | DIN 52 612 |
| Specific thermal capacity | 1.45 | J/(g*K) | |
| Coefficiente di espansione termica lineare | 9-10 | 10–5*K–1 | |
| Gamma delle temperature di utilizzo per lungo periodo | -30+100 | °C | |
| Gamma delle temperature di utilizzo per breve periodo | 140 | °C | |
| Comportamento al fuoco | HB | UL 94 | |
| Elettriche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Costante dielettrica | 3.9 | IEC 250 | |
| Fattore di perdita dielettrica | 0.003 | IEC 250 | |
| Resistività di volume | 1015 | Ω | IEC 93 |
| Resistività di superficie | 1013 | Ω*cm | IEC 93 |
| Rigidità dielettrica | 40 | kV/mm | IEC 243 |
| Varie | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Assorbimento umidità in aria a saturazione | 0.2 | % | DIN 53715 |
| Assorbimento acqua a saturazione | 0.8 | % | DIN EN ISO 62 |
