Scheda tecnica di prodotto:
PVC-U
Tipo di materiale:
CLORURO DI VINILE RIGIDO “PVC-U”
Caratteristiche:
Il PVC Rigido possiede una elevata stabilità chimica e un ´ottima resistenza al fuoco (è autoestinguente). Il pvc rigido ha una struttura amorfa, presenta un’elevata solidità e un elevato modulo di elasticità. Ha ottime caratteristiche elettriche, soprattutto nel campo delle basse tensioni e delle frequenze.
Si utilizza con temperature tra i – 10°c e + 60°c. Fino a temperature di 60°c il pvc rigido e’ stabile alla maggior parte degli acidi diluiti o concentrati. È un buon isolante elettrico ed assorbe poca acqua; è inoltre possibile saldarlo ed incollarlo.
Impiego:
anelli , distanziali , supporti , ruote , isolatori, tacchi, spessori , distanziatori.
Assortimento:
tondi tubi manicotti lastre e particolari a disegno
Assortimento:
| Meccaniche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Densità | 1,42 | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 |
| Carico di snervamento | 58 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Allungamento a rottura | 15 | % | DIN EN ISO 527 |
| Modulo elastico a trazione | 3000 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Modulo elastico a flessione | - | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistenza a flessione | 82 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Resistenza all’urto | N.R. | kJ/m2 | DIN EN ISO 179 |
| Resistenza all’urto con intaglio | 4 | kJ/m2 | DIN EN ISO 179 |
| Durezza con penetrazione della sfera H358/30 | 130 | MPa | |
| Creep test di trazione: 1% allungamento | - | MPa | DIN 53 444 2) |
| Coefficiente di attrito dinamico a secco su acciaio lucido | 0.6 | ||
| Valore di usura a secco su acciaio | 56.0 | μm/km | |
| Termiche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Temperatura di fusione | - | °C | DIN EN ISO 3146 |
| Conducibilità termica | 0.156 | 10–5*K–1 | DIN 52 612 |
| Specific thermal capacity | 1.05 | J/(g*K) | |
| Coefficiente di espansione lineare | 8 | 10-5 * K-1 | |
| Gamma delle temperature di utilizzo per lungo periodo | -10+60 | °C | |
| Gamma delle temperature di utilizzo per breve periodo | 70 | °C | |
| Comportamento al fuoco | V-0 | UL 94 | |
| Elettriche | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Costante dielettrica | 3.3 | IEC 250 | |
| Fattore di perdita dielettrica | 0.025 | IEC 250 | |
| Resistività di volume | 1016 | Ω | IEC 93 |
| Resistività di superficie | 1016 | Ω*cm | IEC 93 |
| Rigidità dielettrica | 39 | kV/mm | IEC 243 |
| Varie | Valore | Unità | Tipo di prova |
| Assorbimento umidità in aria a saturazione | <0.01 | % | DIN 53715 |
| Assorbimento acqua a saturazione | <0.01 | % | DIN EN ISO 62 |
